Invoice # | INV-9993-39 |
Billing Date | August 19, 2017 |
Amount Due | $ 1120.00 |
Description | Qty | Price | Total |
---|---|---|---|
Gems - One page Portfolio Claritas est etiam processus dynamicus, qui sequitur mutationem consuetudium lectorum. | 1 | $16.55 | $16.1 |
Assan Mega Pack Extended Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut | 1 | $999.00 | $999.00 |
Bizwrap Bootstrap4 Minimal Business Mirum est notare quam littera gothica, quam nunc putamus parum claram, anteposuerit seacula quarta decima et quinta decima. | 2 | $20.99 | $20.96 |
Sub Total : | $999.06 |
TAX : | $121.98 |
TOTAL : | $1120.04 |
Notes & Information
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
If you have any questions concerning this invoice, please contact billing@ompany.com